广西省2016年普通高考文科成绩分段统计表 -尊龙人生就是博官网

      发布于 2016-06-23    已有  人阅读

总分 人数 累计人数 位次
680 1 1 1
669 1 2 2
668 2 4 3
667 2 6 5
665 1 7 7
664 1 8 8
663 1 9 9
662 2 11 10
660 2 13 12
658 2 15 14
657 1 16 16
656 2 18 17
655 1 19 19
654 1 20 20
653 2 22 21
652 2 24 23
651 2 26 25
650 5 31 27
649 2 33 32
648 4 37 34
647 4 41 38
646 5 46 42
645 5 51 47
644 5 56 52
643 6 62 57
642 5 67 63
641 8 75 68
640 4 79 76
639 5 84 80
638 5 89 85
637 9 98 90
636 8 106 99
635 5 111 107
634 7 118 112
633 8 126 119
632 9 135 127
631 7 142 136
630 8 150 143
629 6 156 151
628 9 165 157
627 15 180 166
626 20 200 181
625 15 215 201
624 18 233 216
623 16 249 234
622 22 271 250
621 12 283 272
620 21 304 284
619 23 327 305
618 20 347 328
617 23 370 348
616 16 386 371
615 21 407 387
614 31 438 408
613 30 468 439
612 21 489 469
611 33 522 490
610 21 543 523
609 22 565 544
608 36 601 566
607 36 637 602
606 42 679 638
605 41 720 680
604 41 761 721
603 36 797 762
602 37 834 798
601 44 878 835
600 40 918 879
599 50 968 919
598 51 1019 969
597 58 1077 1020
596 53 1130 1078
595 60 1190 1131
594 53 1243 1191
593 62 1305 1244
592 59 1364 1306
591 72 1436 1365
590 53 1489 1437
589 70 1559 1490
588 76 1635 1560
587 69 1704 1636
586 76 1780 1705
585 89 1869 1781
584 65 1934 1870
583 68 2002 1935
582 84 2086 2003
581 85 2171 2087
580 77 2248 2172
579 91 2339 2249
578 98 2437 2340
577 103 2540 2438
576 92 2632 2541
575 105 2737 2633
574 106 2843 2738
573 96 2939 2844
572 118 3057 2940
571 122 3179 3058
570 107 3286 3180
569 112 3398 3287
568 114 3512 3399
567 115 3627 3513
566 107 3734 3628
565 127 3861 3735
564 107 3968 3862
563 134 4102 3969
562 112 4214 4103
561 135 4349 4215
560 117 4466 4350
559 145 4611 4467
558 128 4739 4612
557 123 4862 4740
556 111 4973 4863
555 136 5109 4974
554 129 5238 5110
553 155 5393 5239
552 148 5541 5394
551 161 5702 5542
550 157 5859 5703
549 172 6031 5860
548 155 6186 6032
547 170 6356 6187
546 170 6526 6357
545 157 6683 6527
544 175 6858 6684
543 153 7011 6859
542 150 7161 7012
541 165 7326 7162
540 153 7479 7327
539 184 7663 7480
538 175 7838 7664
537 175 8013 7839
536 171 8184 8014
535 178 8362 8185
534 206 8568 8363
533 183 8751 8569
532 207 8958 8752
531 198 9156 8959
530 191 9347 9157
529 208 9555 9348
528 190 9745 9556
527 214 9959 9746
526 197 10156 9960
525 199 10355 10157
524 199 10554 10356
523 204 10758 10555
522 234 10992 10759
521 231 11223 10993
520 230 11453 11224
519 218 11671 11454
518 236 11907 11672
517 222 12129 11908
516 211 12340 12130
515 221 12561 12341
514 216 12777 12562
513 232 13009 12778
512 216 13225 13010
511 276 13501 13226
510 219 13720 13502
509 210 13930 13721
508 221 14151 13931
507 206 14357 14152
506 237 14594 14358
505 246 14840 14595
504 253 15093 14841
503 240 15333 15094
502 242 15575 15334
501 268 15843 15576
500 241 16084 15844
499 244 16328 16085
498 253 16581 16329
497 233 16814 16582
496 289 17103 16815
495 244 17347 17104
494 288 17635 17348
493 273 17908 17636
492 265 18173 17909
491 251 18424 18174
490 278 18702 18425
489 257 18959 18703
488 280 19239 18960
487 248 19487 19240
486 292 19779 19488
485 282 20061 19780
484 241 20302 20062
483 265 20567 20303
482 269 20836 20568
481 281 21117 20837
480 265 21382 21118
479 270 21652 21383
478 258 21910 21653
477 271 22181 21911
476 283 22464 22182
475 283 22747 22465
474 326 23073 22748
473 289 23362 23074
472 277 23639 23363
471 269 23908 23640
470 267 24175 23909
469 275 24450 24176
468 280 24730 24451
467 285 25015 24731
466 295 25310 25016
465 304 25614 25311
464 320 25934 25615
463 272 26206 25935
462 295 26501 26207
461 299 26800 26502
460 312 27112 26801
459 317 27429 27113
458 296 27725 27430
457 320 28045 27726
456 287 28332 28046
455 297 28629 28333
454 309 28938 28630
453 288 29226 28939
452 292 29518 29227
451 293 29811 29519
450 285 30096 29812
449 328 30424 30097
448 296 30720 30425
447 313 31033 30721
446 281 31314 31034
445 283 31597 31315
444 325 31922 31598
443 293 32215 31923
442 294 32509 32216
441 301 32810 32510
440 309 33119 32811
439 294 33413 33120
438 304 33717 33414
437 313 34030 33718
436 325 34355 34031
435 309 34664 34356
434 321 34985 34665
433 293 35278 34986
432 330 35608 35279
431 293 35901 35609
430 304 36205 35902
429 328 36533 36206
428 333 36866 36534
427 324 37190 36867
426 309 37499 37191
425 320 37819 37500
424 332 38151 37820
423 324 38475 38152
422 305 38780 38476
421 321 39101 38781
420 316 39417 39102
419 335 39752 39418
418 276 40028 39753
417 303 40331 40029
416 327 40658 40332
415 317 40975 40659
414 287 41262 40976
413 340 41602 41263
412 332 41934 41603
411 304 42238 41935
410 338 42576 42239
409 310 42886 42577
408 330 43216 42887
407 329 43545 43217
406 337 43882 43546
405 338 44220 43883
404 334 44554 44221
403 341 44895 44555
402 321 45216 44896
401 345 45561 45217
400 308 45869 45562
399 354 46223 45870
398 325 46548 46224
397 352 46900 46549
396 339 47239 46901
395 361 47600 47240
394 292 47892 47601
393 336 48228 47893
392 333 48561 48229
391 347 48908 48562
390 352 49260 48909
389 331 49591 49261
388 350 49941 49592
387 342 50283 49942
386 322 50605 50284
385 337 50942 50606
384 367 51309 50943
383 322 51631 51310
382 338 51969 51632
381 356 52325 51970
380 345 52670 52326
379 326 52996 52671
378 331 53327 52997
377 362 53689 53328
376 323 54012 53690
375 362 54374 54013
374 377 54751 54375
373 353 55104 54752
372 381 55485 55105
371 379 55864 55486
370 357 56221 55865
369 366 56587 56222
368 401 56988 56588
367 333 57321 56989
366 403 57724 57322
365 387 58111 57725
364 353 58464 58112
363 396 58860 58465
362 349 59209 58861
361 387 59596 59210
360 393 59989 59597
359 352 60341 59990
358 336 60677 60342
357 378 61055 60678
356 382 61437 61056
355 403 61840 61438
354 366 62206 61841
353 371 62577 62207
352 373 62950 62578
351 376 63326 62951
350 379 63705 63327
349 339 64044 63706
348 338 64382 64045
347 370 64752 64383
346 389 65141 64753
345 369 65510 65142
344 394 65904 65511
343 351 66255 65905
342 364 66619 66256
341 393 67012 66620
340 401 67413 67013
339 367 67780 67414
338 392 68172 67781
337 397 68569 68173
336 422 68991 68570
335 397 69388 68992
334 414 69802 69389
333 396 70198 69803
332 373 70571 70199
331 325 70896 70572
330 364 71260 70897
329 375 71635 71261
328 367 72002 71636
327 371 72373 72003
326 387 72760 72374
325 398 73158 72761
324 323 73481 73159
323 395 73876 73482
322 364 74240 73877
321 399 74639 74241
320 355 74994 74640
319 383 75377 74995
318 392 75769 75378
317 350 76119 75770
316 394 76513 76120
315 365 76878 76514
314 374 77252 76879
313 382 77634 77253
312 343 77977 77635
311 369 78346 77978
310 352 78698 78347
309 336 79034 78699
308 336 79370 79035
307 350 79720 79371
306 361 80081 79721
305 374 80455 80082
304 357 80812 80456
303 345 81157 80813
302 383 81540 81158
301 360 81900 81541
300 363 82263 81901
299 335 82598 82264
298 361 82959 82599
297 359 83318 82960
296 364 83682 83319
295 352 84034 83683
294 344 84378 84035
293 327 84705 84379
292 345 85050 84706
291 312 85362 85051
290 339 85701 85363
289 316 86017 85702
288 332 86349 86018
287 336 86685 86350
286 313 86998 86686
285 308 87306 86999
284 296 87602 87307
283 338 87940 87603
282 306 88246 87941
281 319 88565 88247
280 310 88875 88566
279 315 89190 88876
278 290 89480 89191
277 312 89792 89481
276 291 90083 89793
275 305 90388 90084
274 279 90667 90389
273 305 90972 90668
272 269 91241 90973
271 269 91510 91242
270 274 91784 91511
269 263 92047 91785
268 265 92312 92048
267 256 92568 92313
266 271 92839 92569
265 265 93104 92840
264 245 93349 93105
263 240 93589 93350
262 235 93824 93590
261 251 94075 93825
260 247 94322 94076
259 239 94561 94323
258 245 94806 94562
257 215 95021 94807
256 201 95222 95022
255 210 95432 95223
254 234 95666 95433
253 242 95908 95667
252 203 96111 95909
251 192 96303 96112
250 204 96507 96304
249 197 96704 96508
248 202 96906 96705
247 205 97111 96907
246 190 97301 97112
245 152 97453 97302
244 174 97627 97454
243 182 97809 97628
242 189 97998 97810
241 158 98156 97999
240 194 98350 98157
239 157 98507 98351
238 186 98693 98508
237 155 98848 98694
236 163 99011 98849
235 177 99188 99012
234 149 99337 99189
233 154 99491 99338
232 155 99646 99492
231 150 99796 99647
230 141 99937 99797
229 113 100050 99938
228 152 100202 100051
227 141 100343 100203
226 154 100497 100344
225 148 100645 100498
224 144 100789 100646
223 155 100944 100790
222 109 101053 100945
221 117 101170 101054
220 117 101287 101171
219 112 101399 101288
218 119 101518 101400
217 111 101629 101519
216 103 101732 101630
215 116 101848 101733
214 80 101928 101849
213 114 102042 101929
212 88 102130 102043
211 98 102228 102131
210 83 102311 102229
209 89 102400 102312
208 100 102500 102401
207 77 102577 102501
206 72 102649 102578
205 70 102719 102650
204 62 102781 102720
203 81 102862 102782
202 68 102930 102863
201 67 102997 102931
200 69 103066 102998
199 56 103122 103067
198 51 103173 103123
197 70 103243 103174
196 47 103290 103244
195 59 103349 103291
194 58 103407 103350
193 50 103457 103408
192 54 103511 103458
191 47 103558 103512
190 51 103609 103559
189 57 103666 103610
188 42 103708 103667
187 48 103756 103709
186 53 103809 103757
185 31 103840 103810
184 39 103879 103841
183 35 103914 103880
182 32 103946 103915
181 40 103986 103947
180 39 104025 103987
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图