2015年青海高考(理科)成绩分段统计表 -尊龙人生就是博官网

      发布于 2015-06-27    已有  人阅读

总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
709 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
669 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
664 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
659 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
658 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
652 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 2 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
646 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 1 14 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
643 3 17 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 2 19 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 1 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 1 21 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
638 2 23 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
637 3 26 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 2 28 7 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
634 3 31 9 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
632 3 34 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
631 2 36 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
630 1 37 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
629 1 38 13 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
628 5 43 13 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
627 3 46 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
626 4 50 15 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
625 3 53 16 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
623 1 54 16 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
622 3 57 17 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
621 3 60 18 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0
620 1 61 18 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
619 3 64 18 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
618 4 68 20 2 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0
617 4 72 22 2 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
616 2 74 23 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
615 1 75 23 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
614 3 78 23 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
613 2 80 24 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
612 2 82 25 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
611 5 87 27 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0
610 4 91 28 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
609 3 94 28 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
608 5 99 28 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
607 5 104 29 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
606 4 108 30 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
605 7 115 32 2 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0
604 5 120 33 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
603 10 130 35 2 6 2 7 1 0 0 0 0 0 0
602 3 133 35 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
601 7 140 36 1 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
600 1 141 36 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
599 7 148 38 2 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
598 6 154 39 1 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
597 5 159 39 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
596 1 160 39 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
595 3 163 40 1 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
594 7 170 43 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0
593 5 175 44 1 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0
592 4 179 44 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0
591 8 187 46 2 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0
590 10 197 48 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
589 2 199 48 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0
588 7 206 49 1 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0
587 7 213 50 1 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0
586 7 220 51 1 12 2 8 0 0 0 0 0 0 0
585 5 225 52 1 12 0 8 0 0 0 1 0 0 0
584 9 234 54 2 12 0 9 1 0 0 0 0 0 0
583 4 238 55 1 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0
582 8 246 56 1 12 0 10 1 0 0 0 0 0 0
581 4 250 58 2 12 0 11 1 0 0 0 0 0 0
580 12 262 59 1 13 1 11 0 0 0 0 0 0 0
579 11 273 64 5 13 0 13 2 0 0 0 0 0 0
578 14 287 68 4 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
577 8 295 69 1 14 1 13 0 0 0 1 0 0 0
576 14 309 70 1 15 1 13 0 0 0 1 0 0 0
575 11 320 72 2 16 1 13 0 0 0 1 0 0 0
574 15 335 74 2 19 3 13 0 0 0 0 0 0 0
573 12 347 78 4 20 1 16 3 0 0 0 0 0 0
572 8 355 78 0 21 1 16 0 0 0 1 0 0 0
571 12 367 83 5 21 0 17 1 0 0 0 0 0 0
570 5 372 85 2 21 0 18 1 0 0 1 0 0 0
569 11 383 88 3 21 0 19 1 0 0 1 0 0 0
568 6 389 89 1 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0
567 15 404 92 3 22 1 20 1 0 0 0 0 0 0
566 9 413 95 3 22 0 22 2 0 0 0 0 0 0
565 16 429 100 5 22 0 23 1 0 0 0 0 0 0
564 14 443 105 5 22 0 26 3 0 0 1 0 0 0
563 13 456 106 1 25 3 27 1 0 0 1 0 0 0
562 18 474 110 4 26 1 28 1 0 0 0 0 0 0
561 10 484 111 1 26 0 28 0 0 0 0 0 0 0
560 15 499 113 2 27 1 30 2 0 0 0 0 0 0
559 14 513 116 3 28 1 31 1 0 0 0 0 0 0
558 18 531 118 2 28 0 31 0 0 0 0 0 0 0
557 11 542 123 5 28 0 35 4 0 0 1 0 0 0
556 8 550 126 3 28 0 36 1 0 0 0 0 0 0
555 15 565 128 2 28 0 36 0 0 0 0 0 0 0
554 14 579 132 4 28 0 37 1 0 0 0 0 0 0
553 14 593 136 4 29 1 39 2 0 0 0 0 0 0
552 16 609 140 4 29 0 42 3 0 0 1 0 0 0
551 14 623 142 2 29 0 42 0 0 0 0 0 0 0
550 10 633 144 2 29 0 44 2 0 0 1 0 0 0
549 17 650 147 3 30 1 45 1 0 0 0 0 0 0
548 17 667 152 5 31 1 45 0 0 0 0 0 0 0
547 17 684 156 4 32 1 48 3 0 0 0 0 0 0
546 12 696 162 6 32 0 50 2 0 0 0 0 0 0
545 11 707 165 3 33 1 52 2 0 0 0 0 0 0
544 10 717 168 3 33 0 53 1 0 0 1 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
543 21 738 174 6 34 1 54 1 0 0 1 0 0 0
542 13 751 178 4 34 0 56 2 0 0 0 0 0 0
541 12 763 181 3 34 0 58 2 0 0 1 0 0 0
540 24 787 183 2 36 2 59 1 0 0 1 0 0 0
539 18 805 190 7 38 2 62 3 0 0 2 0 0 0
538 14 819 193 3 40 2 63 1 0 0 1 0 0 0
537 17 836 197 4 40 0 65 2 0 0 1 0 0 0
536 13 849 198 1 43 3 65 0 0 0 0 0 0 0
535 23 872 204 6 43 0 67 2 0 0 2 0 0 0
534 12 884 207 3 45 2 68 1 0 0 1 0 0 0
533 11 895 208 1 46 1 69 1 0 0 1 0 0 0
532 20 915 210 2 47 1 70 1 0 0 0 0 0 0
531 17 932 214 4 47 0 72 2 0 0 2 0 0 0
530 23 955 217 3 48 1 72 0 0 0 1 0 0 0
529 13 968 220 3 49 1 73 1 0 0 1 0 0 0
528 24 992 224 4 51 2 74 1 0 0 0 0 0 0
527 25 1017 232 8 55 4 79 5 0 0 1 0 0 0
526 17 1034 234 2 56 1 79 0 0 0 1 0 0 0
525 19 1053 237 3 56 0 80 1 0 0 1 0 0 0
524 22 1075 241 4 57 1 81 1 0 0 2 0 0 0
523 20 1095 248 7 58 1 85 4 0 0 1 0 0 0
522 22 1117 252 4 60 2 87 2 0 0 0 0 0 0
521 24 1141 257 5 62 2 90 3 0 0 2 0 0 0
520 19 1160 261 4 64 2 92 2 0 0 1 0 0 0
519 15 1175 262 1 64 0 93 1 0 0 1 0 0 0
518 23 1198 268 6 66 2 94 1 0 0 2 0 0 0
517 20 1218 274 6 70 4 97 3 0 0 2 0 0 0
516 29 1247 278 4 71 1 99 2 0 0 0 0 0 0
515 18 1265 281 3 74 3 101 2 0 0 1 0 0 0
514 22 1287 285 4 74 0 102 1 0 0 2 0 0 0
513 24 1311 291 6 78 4 106 4 0 0 1 0 0 0
512 23 1334 295 4 78 0 109 3 0 0 1 0 0 0
511 22 1356 297 2 78 0 109 0 0 0 2 0 0 0
510 31 1387 304 7 79 1 112 3 0 0 2 0 0 0
509 26 1413 307 3 81 2 113 1 0 0 2 0 0 0
508 22 1435 309 2 84 3 114 1 0 0 0 0 0 0
507 22 1457 312 3 86 2 117 3 0 0 2 0 0 0
506 28 1485 317 5 88 2 119 2 0 0 5 0 0 0
505 28 1513 322 5 91 3 121 2 0 0 1 0 0 0
504 29 1542 325 3 92 1 121 0 0 0 3 0 0 0
503 22 1564 329 4 93 1 122 1 0 0 1 0 0 0
502 30 1594 335 6 93 0 123 1 0 0 1 0 0 0
501 31 1625 344 9 93 0 127 4 0 0 1 0 0 0
500 21 1646 348 4 96 3 129 2 0 0 1 0 0 0
499 28 1674 354 6 99 3 132 3 0 0 1 0 0 0
498 27 1701 360 6 100 1 135 3 0 0 0 0 0 0
497 27 1728 366 6 102 2 138 3 0 0 0 0 0 0
496 39 1767 373 7 110 8 142 4 0 0 2 0 0 0
495 26 1793 380 7 112 2 146 4 0 0 1 0 0 0
494 33 1826 386 6 115 3 149 3 0 0 3 0 0 0
493 41 1867 393 7 118 3 150 1 0 0 6 0 0 0
492 28 1895 400 7 120 2 155 5 0 0 0 0 0 0
491 47 1942 411 11 125 5 161 6 0 0 4 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
490 31 1973 419 8 125 0 166 5 0 0 4 0 0 0
489 38 2011 425 6 128 3 169 3 0 0 2 0 0 0
488 33 2044 433 8 130 2 174 5 0 0 1 0 0 0
487 31 2075 443 10 130 0 180 6 0 0 1 0 0 0
486 28 2103 446 3 131 1 182 2 0 0 0 0 0 0
485 41 2144 454 8 133 2 188 6 0 0 1 0 0 0
484 32 2176 460 6 135 2 190 2 0 0 4 0 0 0
483 40 2216 471 11 138 3 194 4 0 0 0 0 0 0
482 35 2251 477 6 143 5 198 4 0 0 1 0 0 0
481 37 2288 482 5 150 7 201 3 0 0 2 0 0 0
480 29 2317 490 8 155 5 207 6 0 0 0 0 0 0
479 35 2352 498 8 159 4 212 5 0 0 1 0 0 0
478 27 2379 500 2 163 4 213 1 0 0 0 0 0 0
477 30 2409 507 7 166 3 216 3 0 0 1 0 0 0
476 37 2446 514 7 170 4 222 6 0 0 2 0 0 0
475 39 2485 521 7 175 5 227 5 0 0 0 0 0 0
474 39 2524 531 10 177 2 231 4 0 0 1 0 0 0
473 40 2564 540 9 178 1 236 5 0 0 3 0 0 0
472 30 2594 549 9 183 5 243 7 0 0 0 0 0 0
471 39 2633 558 9 187 4 250 7 0 0 3 0 0 0
470 35 2668 570 12 191 4 259 9 0 0 0 0 0 0
469 49 2717 578 8 198 7 262 3 0 0 4 0 0 0
468 35 2752 588 10 203 5 267 5 0 0 4 0 0 0
467 43 2795 601 13 209 6 274 7 0 0 1 0 0 0
466 38 2833 612 11 213 4 280 6 0 0 0 0 0 0
465 58 2891 622 10 216 3 287 7 0 0 5 0 0 0
464 33 2924 627 5 221 5 290 3 0 0 0 0 0 0
463 39 2963 640 13 226 5 298 8 0 0 2 0 0 0
462 49 3012 656 16 232 6 307 9 0 0 2 0 0 0
461 48 3060 671 15 236 4 316 9 0 0 1 0 0 0
460 54 3114 683 12 240 4 322 6 0 0 2 0 0 0
459 41 3155 695 12 243 3 330 8 0 0 4 0 0 0
458 55 3210 708 13 250 7 337 7 0 0 1 0 0 0
457 45 3255 718 10 256 6 346 9 0 0 0 0 0 0
456 46 3301 728 10 259 3 351 5 0 0 3 0 0 0
455 49 3350 740 12 261 2 354 3 0 0 1 0 0 0
454 56 3406 757 17 264 3 362 8 0 0 4 0 0 0
453 47 3453 767 10 267 3 367 5 0 0 4 0 0 0
452 45 3498 777 10 272 5 372 5 0 0 1 0 0 0
451 50 3548 791 14 277 5 379 7 0 0 3 0 0 0
450 57 3605 809 18 284 7 391 12 0 0 5 0 0 0
449 43 3648 814 5 289 5 393 2 0 0 3 0 0 0
448 55 3703 828 14 296 7 402 9 0 0 4 0 0 0
447 52 3755 838 10 304 8 406 4 0 0 2 0 0 0
446 49 3804 848 10 306 2 412 6 0 0 4 0 0 0
445 57 3861 862 14 310 4 420 8 0 0 4 0 0 0
444 52 3913 870 8 314 4 425 5 0 0 3 0 0 0
443 61 3974 884 14 319 5 433 8 0 0 6 0 0 0
442 68 4042 904 20 326 7 446 13 0 0 4 0 0 0
441 54 4096 915 11 328 2 451 5 0 0 2 0 0 0
440 59 4155 926 11 336 8 459 8 0 0 6 0 0 0
439 58 4213 939 13 341 5 463 4 0 0 4 0 0 0
438 55 4268 958 19 341 0 473 10 0 0 1 0 0 0
437 63 4331 981 23 343 2 486 13 0 0 2 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
436 55 4386 989 8 346 3 494 8 0 0 4 0 0 0
435 75 4461 1013 24 349 3 506 12 0 0 6 0 0 0
434 73 4534 1032 19 361 12 521 15 0 0 3 0 0 0
433 56 4590 1046 14 366 5 528 7 0 0 0 0 0 0
432 77 4667 1062 16 371 5 538 10 0 0 5 0 0 0
431 64 4731 1078 16 375 4 550 12 0 0 2 0 0 0
430 74 4805 1098 20 384 9 564 14 0 0 3 0 0 0
429 66 4871 1112 14 390 6 576 12 0 0 7 0 0 0
428 75 4946 1134 22 397 7 586 10 0 0 4 0 0 0
427 76 5022 1152 18 399 2 596 10 0 0 6 0 0 0
426 75 5097 1170 18 405 6 608 12 0 0 6 0 0 0
425 76 5173 1187 17 413 8 618 10 0 0 5 0 0 0
424 86 5259 1204 17 423 10 632 14 0 0 6 0 0 0
423 81 5340 1219 15 430 7 643 11 0 0 6 0 0 0
422 64 5404 1232 13 434 4 651 8 0 0 2 0 0 0
421 80 5484 1251 19 442 8 667 16 0 0 3 0 0 0
420 77 5561 1281 30 448 6 683 16 0 0 2 0 0 0
419 94 5655 1310 29 456 8 701 18 0 0 4 0 0 0
418 75 5730 1325 15 463 7 711 10 0 0 1 0 0 0
417 61 5791 1336 11 466 3 721 10 0 0 7 0 0 0
416 91 5882 1352 16 478 12 734 13 0 0 6 0 0 0
415 93 5975 1371 19 484 6 744 10 0 0 10 0 0 0
414 92 6067 1392 21 491 7 758 14 0 0 3 0 0 0
413 91 6158 1404 12 501 10 764 6 0 0 6 0 0 0
412 75 6233 1428 24 505 4 781 17 0 0 4 0 0 0
411 100 6333 1458 30 515 10 799 18 0 0 4 0 0 0
410 83 6416 1479 21 526 11 813 14 0 0 2 0 0 0
409 71 6487 1492 13 533 7 821 8 0 0 6 0 0 0
408 83 6570 1513 21 538 5 837 16 0 0 2 0 0 0
407 85 6655 1531 18 543 5 850 13 0 0 9 0 0 0
406 109 6764 1552 21 554 11 865 15 0 0 6 0 0 0
405 89 6853 1565 13 561 7 875 10 0 0 5 0 0 0
404 95 6948 1585 20 572 11 887 12 0 0 5 0 0 0
403 103 7051 1611 26 579 7 906 19 0 0 4 0 0 0
402 78 7129 1623 12 586 7 912 6 0 0 9 0 0 0
401 77 7206 1642 19 594 8 922 10 0 0 5 0 0 0
400 81 7287 1657 15 600 6 934 12 0 0 6 0 0 0
399 93 7380 1676 19 611 11 945 11 0 0 7 0 0 0
398 106 7486 1698 22 620 9 963 18 0 0 8 0 0 0
397 104 7590 1724 26 629 9 981 18 0 0 3 0 0 0
396 99 7689 1749 25 636 7 1000 19 0 0 5 0 0 0
395 94 7783 1768 19 647 11 1014 14 0 0 6 0 0 0
394 102 7885 1789 21 657 10 1031 17 0 0 9 0 0 0
393 102 7987 1817 28 666 9 1051 20 0 0 5 0 0 0
392 106 8093 1848 31 668 2 1073 22 0 0 6 0 0 0
391 98 8191 1880 32 672 4 1098 25 0 0 5 0 0 0
390 106 8297 1911 31 684 12 1122 24 0 0 4 0 0 0
389 120 8417 1950 39 690 6 1149 27 0 0 10 0 0 0
388 131 8548 1983 33 698 8 1169 20 0 0 10 0 0 0
387 97 8645 2003 20 706 8 1184 15 0 0 5 0 0 0
386 104 8749 2034 31 713 7 1204 20 0 0 4 0 0 0
385 105 8854 2055 21 721 8 1220 16 0 0 7 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
384 112 8966 2083 28 728 7 1245 25 0 0 3 0 0 0
383 111 9077 2107 24 744 16 1261 16 0 0 5 0 0 0
382 120 9197 2136 29 755 11 1279 18 0 0 8 0 0 0
381 106 9303 2168 32 767 12 1297 18 0 0 9 0 0 0
380 104 9407 2195 27 779 12 1318 21 0 0 7 0 0 0
379 125 9532 2229 34 788 9 1340 22 0 0 8 0 0 0
378 98 9630 2259 30 798 10 1360 20 0 0 5 0 0 0
377 121 9751 2289 30 805 7 1383 23 0 0 10 0 0 0
376 91 9842 2310 21 811 6 1398 15 0 0 8 0 0 0
375 99 9941 2327 17 819 8 1411 13 0 0 9 0 0 0
374 111 10052 2352 25 828 9 1429 18 0 0 5 0 0 0
373 116 10168 2382 30 837 9 1449 20 0 0 10 0 0 0
372 113 10281 2409 27 848 11 1470 21 0 0 10 0 0 0
371 109 10390 2433 24 860 12 1485 15 0 0 5 0 0 0
370 106 10496 2459 26 871 11 1504 19 0 0 9 0 0 0
369 121 10617 2490 31 876 5 1532 28 0 0 9 0 0 0
368 97 10714 2508 18 885 9 1547 15 0 0 6 0 0 0
367 135 10849 2542 34 893 8 1572 25 0 0 8 0 0 0
366 131 10980 2566 24 909 16 1590 18 0 0 10 0 0 0
365 127 11107 2593 27 923 14 1609 19 0 0 8 0 0 0
364 128 11235 2622 29 932 9 1629 20 0 0 6 0 0 0
363 121 11356 2659 37 941 9 1653 24 0 0 8 0 0 0
362 136 11492 2684 25 954 13 1670 17 0 0 18 0 0 0
361 140 11632 2719 35 961 7 1694 24 0 0 5 0 0 0
360 139 11771 2743 24 972 11 1709 15 0 0 10 0 0 0
359 139 11910 2772 29 985 13 1731 22 0 0 6 0 0 0
358 128 12038 2807 35 997 12 1757 26 0 0 6 0 0 0
357 133 12171 2839 32 1009 12 1782 25 0 0 11 0 0 0
356 116 12287 2864 25 1020 11 1804 22 0 0 11 0 0 0
355 120 12407 2887 23 1032 12 1823 19 0 0 11 0 0 0
354 133 12540 2917 30 1042 10 1844 21 0 0 2 0 0 0
353 121 12661 2947 30 1051 9 1864 20 0 0 4 0 0 0
352 155 12816 2991 44 1059 8 1897 33 0 0 8 0 0 0
351 120 12936 3019 28 1068 9 1915 18 0 0 9 0 0 0
350 126 13062 3052 33 1080 12 1937 22 0 0 14 0 0 0
349 115 13177 3077 25 1092 12 1957 20 0 0 6 0 0 0
348 138 13315 3114 37 1102 10 1982 25 0 0 10 0 0 0
347 132 13447 3141 27 1111 9 1999 17 0 0 8 0 0 0
346 113 13560 3163 22 1120 9 2016 17 0 0 6 0 0 0
345 132 13692 3197 34 1128 8 2040 24 0 0 6 0 0 0
344 116 13808 3222 25 1138 10 2052 12 0 0 3 0 0 0
343 139 13947 3254 32 1153 15 2073 21 0 0 7 0 0 0
342 117 14064 3278 24 1165 12 2093 20 0 0 7 0 0 0
341 135 14199 3312 34 1180 15 2120 27 0 0 4 0 0 0
340 165 14364 3352 40 1196 16 2142 22 0 0 12 0 0 0
339 145 14509 3381 29 1217 21 2168 26 0 0 13 0 0 0
338 132 14641 3416 35 1228 11 2196 28 0 0 8 0 0 0
337 119 14760 3443 27 1240 12 2216 20 0 0 9 0 0 0
336 141 14901 3481 38 1260 20 2246 30 0 0 5 0 0 0
335 127 15028 3508 27 1270 10 2265 19 0 0 9 0 0 0
334 107 15135 3529 21 1281 11 2280 15 0 0 6 0 0 0
333 134 15269 3558 29 1295 14 2305 25 0 0 7 0 0 0
332 127 15396 3589 31 1305 10 2333 28 0 0 6 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
331 129 15525 3607 18 1316 11 2348 15 0 0 9 0 0 0
330 109 15634 3631 24 1325 9 2365 17 0 0 8 0 0 0
329 117 15751 3660 29 1336 11 2387 22 0 0 4 0 0 0
328 131 15882 3683 23 1345 9 2404 17 0 0 11 0 0 0
327 130 16012 3711 28 1355 10 2428 24 0 0 10 0 0 0
326 95 16107 3731 20 1361 6 2443 15 0 0 7 0 0 0
325 117 16224 3754 23 1370 9 2459 16 0 0 7 0 0 0
324 111 16335 3779 25 1373 3 2476 17 0 0 9 0 0 0
323 116 16451 3801 22 1379 6 2490 14 0 0 6 0 0 0
322 110 16561 3822 21 1394 15 2504 14 0 0 6 0 0 0
321 115 16676 3845 23 1406 12 2521 17 0 0 9 0 0 0
320 133 16809 3867 22 1419 13 2538 17 0 0 9 0 0 0
319 138 16947 3897 30 1426 7 2564 26 0 0 14 0 0 0
318 106 17053 3915 18 1435 9 2576 12 0 0 5 0 0 0
317 107 17160 3938 23 1442 7 2596 20 0 0 7 0 0 0
316 111 17271 3960 22 1447 5 2608 12 0 0 5 0 0 0
315 125 17396 3983 23 1456 9 2621 13 0 0 6 0 0 0
314 103 17499 4001 18 1462 6 2630 9 0 0 3 0 0 0
313 106 17605 4027 26 1468 6 2650 20 0 0 5 0 0 0
312 113 17718 4053 26 1479 11 2667 17 0 0 6 0 0 0
311 109 17827 4082 29 1486 7 2693 26 0 0 7 0 0 0
310 100 17927 4103 21 1493 7 2706 13 0 0 11 0 0 0
309 106 18033 4120 17 1498 5 2716 10 0 0 11 0 0 0
308 89 18122 4133 13 1505 7 2725 9 0 0 11 0 0 0
307 100 18222 4152 19 1514 9 2739 14 0 0 7 0 0 0
306 104 18326 4170 18 1521 7 2754 15 0 0 5 0 0 0
305 103 18429 4196 26 1526 5 2770 16 0 0 3 0 0 0
304 89 18518 4215 19 1529 3 2785 15 0 0 7 0 0 0
303 103 18621 4232 17 1536 7 2796 11 0 0 5 0 0 0
302 86 18707 4251 19 1542 6 2812 16 0 0 4 0 0 0
301 82 18789 4266 15 1548 6 2823 11 0 0 9 0 0 0
300 103 18892 4282 16 1552 4 2834 11 0 0 7 0 0 0
299 91 18983 4298 16 1560 8 2846 12 0 0 8 0 0 0
298 98 19081 4314 16 1569 9 2859 13 0 0 7 0 0 0
297 88 19169 4330 16 1570 1 2874 15 0 0 9 0 0 0
296 103 19272 4352 22 1571 1 2894 20 0 0 6 0 0 0
295 91 19363 4373 21 1576 5 2908 14 0 0 4 0 0 0
294 107 19470 4394 21 1581 5 2926 18 0 0 8 0 0 0
293 85 19555 4406 12 1587 6 2935 9 0 0 5 0 0 0
292 94 19649 4420 14 1590 3 2947 12 0 0 7 0 0 0
291 81 19730 4430 10 1596 6 2955 8 0 0 6 0 0 0
290 87 19817 4448 18 1605 9 2967 12 0 0 4 0 0 0
289 64 19881 4459 11 1609 4 2975 8 0 0 2 0 0 0
288 79 19960 4470 11 1612 3 2982 7 0 0 6 0 0 0
287 82 20042 4487 17 1616 4 2999 17 0 0 2 0 0 0
286 90 20132 4501 14 1630 14 3008 9 0 0 3 0 0 0
285 76 20208 4510 9 1634 4 3015 7 0 0 4 0 0 0
284 55 20263 4519 9 1636 2 3023 8 0 0 6 0 0 0
283 74 20337 4526 7 1640 4 3028 5 0 0 5 0 0 0
282 57 20394 4538 12 1641 1 3037 9 0 0 3 0 0 0
281 62 20456 4550 12 1648 7 3046 9 0 0 5 0 0 0
280 66 20522 4563 13 1650 2 3054 8 0 0 4 0 0 0
279 45 20567 4572 9 1655 5 3060 6 0 0 3 0 0 0
278 51 20618 4577 5 1658 3 3065 5 0 0 3 0 0 0
总分人数名次农区累计数农区人数牧区累计数牧区人数预科累计数预科人数农区照顾10分农区照顾20分汉族照顾20分汉族照顾10分牧区照顾20分牧区照顾10分
277 64 20682 4589 12 1658 0 3074 9 0 0 3 0 0 0
276 59 20741 4604 15 1662 4 3087 13 0 0 2 0 0 0
275 63 20804 4617 13 1664 2 3099 12 0 0 4 0 0 0
274 60 20864 4627 10 1667 3 3107 8 0 0 9 0 0 0
273 37 20901 4635 8 1671 4 3112 5 0 0 0 0 0 0
272 57 20958 4650 15 1675 4 3121 9 0 0 3 0 0 0
271 60 21018 4660 10 1677 2 3130 9 0 0 5 0 0 0
270 51 21069 4667 7 1680 3 3135 5 0 0 6 0 0 0
269 57 21126 4677 10 1682 2 3139 4 0 0 2 0 0 0
268 68 21194 4690 13 1690 8 3148 9 0 0 4 0 0 0
267 48 21242 4696 6 1692 2 3152 4 0 0 3 0 0 0
266 58 21300 4708 12 1692 0 3163 11 0 0 5 0 0 0
265 51 21351 4713 5 1694 2 3165 2 0 0 2 0 0 0
264 34 21385 4717 4 1696 2 3169 4 0 0 0 0 0 0
263 44 21429 4722 5 1699 3 3171 2 0 0 6 0 0 0
262 59 21488 4732 10 1701 2 3178 7 0 0 2 0 0 0
261 47 21535 4742 10 1707 6 3184 6 0 0 1 0 0 0
260 40 21575 4743 1 1712 5 3185 1 0 0 2 0 0 0
259 30 21605 4750 7 1714 2 3190 5 0 0 1 0 0 0
258 36 21641 4759 9 1715 1 3197 7 0 0 2 0 0 0
257 23 21664 4763 4 1719 4 3199 2 0 0 2 0 0 0
256 40 21704 4773 10 1722 3 3207 8 0 0 2 0 0 0
255 37 21741 4780 7 1723 1 3213 6 0 0 2 0 0 0
254 38 21779 4791 11 1724 1 3218 5 0 0 1 0 0 0
253 30 21809 4793 2 1724 0 3220 2 0 0 4 0 0 0
252 18 21827 4797 4 1724 0 3223 3 0 0 1 0 0 0
251 26 21853 4803 6 1724 0 3228 5 0 0 2 0 0 0
250 29 21882 4807 4 1726 2 3230 2 0 0 0 0 0 0
249 22 21904 4810 3 1728 2 3230 0 0 0 2 0 0 0
248 28 21932 4815 5 1729 1 3232 2 0 0 3 0 0 0
247 18 21950 4817 2 1729 0 3234 2 0 0 0 0 0 0
246 22 21972 4821 4 1730 1 3236 2 0 0 0 0 0 0
245 14 21986 4823 2 1730 0 3237 1 0 0 0 0 0 0
244 21 22007 4826 3 1730 0 3238 1 0 0 0 0 0 0
243 23 22030 4831 5 1732 2 3240 2 0 0 1 0 0 0
