2014年重庆本科一分段表(理科含加分)二 -尊龙人生就是博官网

      发布于 2014-06-24    已有  人阅读

点击跳转 2014年重庆本科一分段表(理科含加分)一

分数段 人数 累计人数
399 370 79179
398 378 79557
397 377 79934
396 415 80349
395 373 80722
394 385 81107
393 362 81469
392 347 81816
391 372 82188
390 372 82560
389 343 82903
388 371 83274
387 371 83645
386 324 83969
385 360 84329
384 347 84676
383 344 85020
382 360 85380
381 352 85732
380 334 86066
379 347 86413
378 336 86749
377 305 87054
376 344 87398
375 292 87690
374 319 88009
373 332 88341
372 322 88663
371 289 88952
370 335 89287
369 329 89616
368 314 89930
367 332 90262
366 289 90551
365 332 90883
364 300 91183
363 299 91482
362 327 91809
361 288 92097
360 304 92401
359 322 92723
358 292 93015
357 308 93323
356 305 93628
355 250 93878
354 284 94162
353 294 94456
352 268 94724
351 278 95002
350 262 95264
349 277 95541
348 269 95810
347 239 96049
346 248 96297
345 262 96559
344 237 96796
343 281 97077
342 269 97346
341 244 97590
340 259 97849
339 247 98096
338 249 98345
337 285 98630
336 227 98857
335 263 99120
334 266 99386
333 237 99623
332 250 99873
331 268 100141
330 227 100368
329 246 100614
328 244 100858
327 224 101082
326 221 101303
325 219 101522
324 248 101770
323 230 102000
322 208 102208
321 208 102416
320 221 102637
319 237 102874
318 232 103106
317 195 103301
316 207 103508
315 207 103715
314 213 103928
313 213 104141
312 200 104341
311 235 104576
310 212 104788
309 185 104973
308 213 105186
307 187 105373
306 202 105575
305 191 105766
304 213 105979
303 206 106185
302 195 106380
301 172 106552
300 180 106732
299 173 106905
298 203 107108
297 177 107285
296 169 107454
295 157 107611
294 178 107789
293 196 107985
292 190 108175
291 158 108333
290 188 108521
289 188 108709
288 171 108880
287 163 109043
286 155 109198
285 176 109374
284 157 109531
283 160 109691
282 133 109824
281 169 109993
280 170 110163
279 156 110319
278 131 110450
277 141 110591
276 144 110735
275 132 110867
274 168 111035
273 167 111202
272 133 111335
271 148 111483
270 176 111659
269 116 111775
268 132 111907
267 140 112047
266 116 112163
265 141 112304
264 126 112430
263 139 112569
262 117 112686
261 144 112830
260 141 112971
259 117 113088
258 122 113210
257 132 113342
256 137 113479
255 122 113601
254 118 113719
253 121 113840
252 103 113943
251 118 114061
250 100 114161
249 127 114288
248 120 114408
247 113 114521
246 122 114643
245 95 114738
244 112 114850
243 113 114963
242 113 115076
241 91 115167
240 98 115265
239 100 115365
238 94 115459
237 91 115550
236 100 115650
235 98 115748
234 98 115846
233 88 115934
232 88 116022
231 90 116112
230 95 116207
229 83 116290
228 78 116368
227 93 116461
226 73 116534
225 96 116630
224 88 116718
223 74 116792
222 76 116868
221 74 116942
220 81 117023
219 68 117091
218 86 117177
217 70 117247
216 77 117324
215 59 117383
214 71 117454
213 84 117538
212 63 117601
211 68 117669
210 70 117739
209 71 117810
208 75 117885
207 58 117943
206 72 118015
205 76 118091
204 59 118150
203 66 118216
202 60 118276
201 55 118331
200 52 118383
199 52 118435
198 58 118493
197 52 118545
196 51 118596
195 41 118637
194 44 118681
193 41 118722
192 58 118780
191 57 118837
190 55 118892
189 43 118935
188 46 118981
187 38 119019
186 43 119062
185 43 119105
184 47 119152
183 34 119186
182 47 119233
181 33 119266
180 34 119300
179 37 119337
178 33 119370
177 36 119406
176 27 119433
175 36 119469
174 33 119502
173 31 119533
172 35 119568
171 29 119597
170 31 119628
169 33 119661
168 27 119688
167 29 119717
166 23 119740
165 21 119761
164 27 119788
163 23 119811
162 28 119839
161 27 119866
160 17 119883
159 24 119907
158 14 119921
157 24 119945
156 16 119961
155 17 119978
154 19 119997
153 11 120008
152 17 120025
151 13 120038
150 16 120054
149 8 120062
148 18 120080
147 16 120096
146 10 120106
145 17 120123
144 12 120135
143 14 120149
142 11 120160
141 6 120166
140 12 120178
139 6 120184
138 11 120195
137 9 120204
136 9 120213
135 7 120220
134 5 120225
133 5 120230
132 4 120234
131 11 120245
130 5 120250
129 5 120255
128 3 120258
127 5 120263
126 4 120267
125 2 120269
124 9 120278
123 3 120281
121 4 120285
120 4 120289
119 5 120294
118 2 120296
117 3 120299
116 4 120303
115 2 120305
114 3 120308
113 3 120311
112 2 120313
111 1 120314
110 1 120315
109 2 120317
108 5 120322
107 2 120324
106 2 120326
105 1 120327
104 3 120330
102 2 120332
101 1 120333
99 1 120334
98 3 120337
97 2 120339
95 1 120340
93 1 120341
92 1 120342
90 2 120344
89 1 120345
88 3 120348
86 2 120350
85 1 120351
84 1 120352
83 5 120357
81 1 120358
80 1 120359
78 2 120361
76 1 120362
74 1 120363
73 2 120365
69 2 120367
68 1 120368
64 1 120369
57 2 120371
55 1 120372
54 2 120374
52 1 120375
51 1 120376
50 1 120377
49 1 120378
46 2 120380
39 1 120381
36 1 120382
33 1 120383
32 1 120384
31 5 120389
30 4 120393
29 8 120401
28 4 120405
27 27 120432
26 15 120447
25 6 120453
24 32 120485
23 25 120510
22 15 120525
21 47 120572
20 34 120606
19 8 120614
18 73 120687
17 74 120761
16 7 120768
15 128 120896
14 159 121055
13 2 121057
12 155 121212
11 162 121374
10 6 121380
9 117 121497
8 77 121574
6 44 121618
5 20 121638
3 4 121642
2 1 121643
0 120 121763
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图