2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表 -尊龙人生就是博官网

来源:江苏省教育考试院       发布于 2011-06-25    已有  人阅读

2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411以上 36 36 401以上 11 11
410_406 72 108 400_396 21 32
405_401 127 235 395_391 43 75
400_396 248 483 390_386 77 152
395_391 490 973 385_381 187 339
390_386 855 1828 380_376 292 631
385_381 1255 3083 375_371 488 1119
380_376 2003 5086 370_366 749 1868
375_371 2824 7910 365_361 1161 3029
370_366 3862 11772 360_356 1592 4621
365_361 5117 16889 355_351 2206 6827
360_356 6234 23123 350_346 2837 9664
355_351 7777 30900 345_341 3597 13261
350_346 8577 39477 340_336 4428 17689
345_341 9651 49128 335_331 5204 22893
340_336 10617 59745 330_326 5735 28628
335_331 10878 70623 325_321 6205 34833
330_326 10830 81453 320_316 6531 41364
325_321 10821 92274 315_311 6647 48011
320_316 10153 102427 310_306 6566 54577
315_311 9524 111951 305_304 2565 57142
310_306 8383 120334 303以下 56013 113155
305_305 1592 121926      
304以下 42935 164861      
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1b1c及以上考生
 
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图