内蒙古2009年高考理科录取前20名专业排行 -尊龙人生就是博官网

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-17    已有  人阅读

  新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:  

一本理科
名次 专业排行 人数 高出 一本 院校排行
1 电子信息科学类 69 107.8 清华大学(167)上海交通大学(155)北京大学(150)中国科学技术大学(127)同济大学(123)
2 生物科学与生物技术 2 95.0 中国医科大学(95)
3 口腔医学 15 89.0 首都医科大学(129)天津医科大学(108)同济大学(98)南开大学(93)吉林大学(80)
4 物理学类 27 88.8 北京大学(167)中国科学技术大学(146)南京大学(138)南开大学(119)大连理工大学(88)
5 经济学类 148 79.9 上海交通大学(156)北京大学(152)西安交通大学(126)同济大学(125)对外经济贸易大学(125)
6 电气工程与自动化 22 78.9 北京理工大学(129)西安交通大学(129)东南大学(106)武汉大学(105)重庆大学(84)
7 临床医学 153 77.8 北京大学医学部(151)复旦大学(129)中山大学(122)四川大学(116)同济大学(113)
8 化学类 70 76.9 上海交通大学(146)北京大学(139)中国科学技术大学(133)南京大学(132)同济大学(112)
9 信息工程 51 73.8 北京理工大学(122)北京邮电大学(118)西安交通大学(112)天津大学(110)东南大学(104)
10 环境 科学类 67 72.3 北京大学(135)南京大学(126)同济大学(118)天津大学(103)大连理工大学(90)
11 土建类 42 70.5 大连理工大学(101)山东大学(81)中南大学(71)四川大学(67)中国农业大学(59)
12 临床医学与医学技术类 11 70.0 中南大学(102)河南大学(38)
13 机械工程及自动化 173 68.5 清华大学(163)上海交通大学(146)北京航空航天大学(129)北京理工大学(124)西安交通大学(117)
14 机械类 91 68.0 上海交通大学(138)同济大学(120)大连理工大学(103)山东大学(85)北京科技大学(84)
15 工商管理类 201 67.7 北京大学(173)上海交通大学(143)中国人民大学(138)南开大学(126)上海财经大学(101)
15 数学类 79 67.7 南开大学(130)同济大学(113)北京邮电大学(98)山东大学(92)厦门大学(90)
17 金融学 121 66.3 中国人民大学(151)北京航空航天大学(121)中央财经大学(119)北京语言大学(115)对外经济贸易大学(112)
18 交通运输类 37 65.3 同济大学(127)北京交通大学(95)中南大学(69)山东大学(56)武汉理工大学(52)
18 电气信息类 167 65.3 上海交通大学(144)南京大学(129)同济大学(128)天津大学(119)大连理工大学(98)
20 石油工程 22 64.2 中国石油大学(北京)(89)中国石油大学(华东)(75)中国地质大学(北京)(64)中国地质大学(武汉)(57)大庆石油学院(36)
二本理科
名次 专业排行 人数 高出 二本 院校排行
1 机械工程及自动化 29 60.9 成都理工大学(79)长春工业大学(73)大连工业大学(68)昆明理工大学(66)长春大学(64)
2 金融学 130 59.9 山东财政学院(87)长春税务学院(86)上海海洋大学(79)山西财经大学(75)山东经济学院(75)
3 机械类 51 59.4 山东科技大学(84)济南大学(73)天津理工大学(72)西安石油大学(71)北华大学(53)
4 会计学 188 57.9 长春税务学院(119)山东财政学院(93)山西财经大学(91)安徽财经大学(89)山东经济学院(83)
5 热能与 动力工程 138 57.4 上海电力学院(82)沈阳工程学院(73)集美大学(73)沈阳理工大学(72)北京建筑工程学院(72)
6 水利水电工程 32 54.9 华北水利水电学院(67)三峡大学(64)兰州交通大学(62)河北工程大学(55)兰州理工大学(52)
7 土木工程 244 53.2 山东建筑大学(99)西南交通大学(76)天津城市建设学院(74)兰州交通大学(74)山东科技大学(73)
8 车辆工程 81 53.1 山东理工大学(77)兰州交通大学(68)沈阳理工大学(65)山东交通学院(61)黑龙江工程学院(59)
9 工商管理类 33 53.0 济南大学(82)长春税务学院(64)大连交通大学(61)西安财经学院(59)大连大学(59)
10 日语 27 52.9 大连外国语学院(106)天津外国语学院(89)大连水产学院(65)上海海洋大学(62)天津工程师范学院(61)
11 电气工程及其自动化 140 52.6 上海电力学院(109)兰州交通大学(85)西南交通大学(81)华北水利水电学院(78)沈阳工程学院(77)
12 交通工程 128 50.8 兰州交通大学(77)山东理工大学(68)大连交通大学(64)太原科技大学(61)辽宁科技大学(59)
13 高分子材料与工程 49 50.4 沈阳理工大学(78)山东科技大学(72)北京石油化工学院(71)沈阳航空工业学院(63)武汉工程大学(59)
14 财务管理 108 50.2 北京机械工业学院(88)山西财经大学(73)昆明理工大学(68)山东工商学院(67)中国劳动关系学院(66)
15 建筑学 43 50.0 大连大学(76)昆明理工大学(65)大连民族学院(61)辽宁科技大学(60)天津城市建设学院(59)
16 机械设计制造及其自动化 267 49.9 西南交通大学(91)北京机械工业学院(88)沈阳理工大学(82)山东理工大学(81)兰州交通大学(74)
17 行政管理 20 49.8 首都经济贸易大学(111)长春税务学院(60)大连民族学院(52)哈尔滨商业大学(52)上海海洋大学(50)
18 中西医临床医学 22 49.7 黑龙江中医药大学(67)湖北中医学院(55)湖南中医药大学(53)华北煤炭医学院(50)江西中医学院(47)
18 材料成型及控制工程 75 49.7 兰州理工大学(71)辽宁科技大学(66)沈阳理工大学(65)兰州交通大学(63)山东建筑大学(61)
18 测控技术与仪器 133 49.7 山东理工大学(75)上海电力学院(73)大连交通大学(69)沈阳航空工业学院(66)沈阳理工大学(66)
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图