河北省2009年高考理科录取前20名专业排行 -尊龙人生就是博官网

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-17    已有  人阅读

  新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:河北省2009年高考理科录取前20名专业排行

一本理科
名次 专业排行 人数 高出 一本 院校排行
1 电子信息科学类 201 65.9 清华大学(113)上海交通大学(107)北京大学(106)中国科学技术大学(89)南京大学(81)
2 生物科学与生物技术 3 61.0 北京师范大学(78)中国医科大学(44)
3 信息工程 85 52.6 北京航空航天大学(83)西安交通大学(78)北京理工大学(77)北京邮电大学(77)天津大学(72)
3 电气工程与自动化 40 52.6 西安交通大学(83)北京理工大学(75)东南大学(63)武汉大学(63)南京航空航天大学(57)
5 物理学类 274 51.7 北京大学(113)中国科学技术大学(88)南京大学(76)南开大学(73)同济大学(64)
6 机械类 141 50.7 上海交通大学(102)西安交通大学(81)同济大学(69)大连理工大学(65)北京科技大学(59)
7 化学类 209 48.8 北京大学(104)上海交通大学(96)中国科学技术大学(86)南京大学(84)武汉大学(59)厦门大学(59)
8 临床医学 732 47.9 清华大学(107)北京大学医学部(107)南京大学(88)复旦大学(88)上海交通大学医学院(88)
9 经济学类 278 47.7 北京大学(111)复旦大学(100)上海交通大学(95)南京大学(90)对外经济贸易大学(84)
10 数学类 409 46.4 北京大学(108)南京大学(93)中国科学技术大学(86)南开大学(83)同济大学(69)
10 机械工程及自动化 249 46.4 清华大学(111)上海交通大学(108)北京航空航天大学(84)西安交通大学(79)北京理工大学(78)
12 金融学 182 46.0 中国人民大学(102)南开大学(95)中央财经大学(92)北京航空航天大学(82)上海财经大学(81)
13 船舶与 海洋工程 67 44.6 天津大学(65)大连理工大学(62)华中科技大学(55)哈尔滨工程大学(48)中国石油大学(北京)(46)
14 电气信息类 884 44.3 上海交通大学(98)南京大学(85)西安交通大学(84)天津大学(74)同济大学(68)
15 口腔医学 74 44.2 北京大学医学部(103)上海交通大学医学院(85)南开大学(62)中山大学(61)天津医科大学(57)
15 材料类 244 44.2 西安交通大学(76)同济大学(65)武汉大学(61)厦门大学(58)大连理工大学(58)
17 生物医学工程 156 43.9 上海交通大学(93)复旦大学(90)北京航空航天大学(80)北京理工大学(74)西安交通大学(72)
18 工商管理类 309 43.8 清华大学(115)中国人民大学(98)上海交通大学(90)南京大学(89)南开大学(78)
19 微电子学 63 43.7 上海交通大学(100)复旦大学(96)西安交通大学(72)南开大学(70)西安电子科技大学(53)
20 预防医学 48 43.6 北京大学医学部(97)上海交通大学医学院(82)中山大学(63)厦门大学(62)首都医科大学(62)
二本理科
名次 专业排行 人数 高出 二本 院校排行
1 机械工程及自动化 53 48.7 成都理工大学(63)天津工业大学(59)北京建筑工程学院(58)大连交通大学(53)长春工业大学(52)
2 热能与 动力工程 366 43.5 东北电力大学(73)上海电力学院(58)北京建筑工程学院(58)青岛理工大学(55)沈阳航空工业学院(54)中国民用航空飞行学院(54)
3 光信息科学与技术 34 43.4 北京机械工业学院(60)天津工业大学(52)中国计量学院(49)哈尔滨理工大学(49)青岛大学(46)
4 金融学 101 42.1 南京财经大学(70)集美大学(67)北京物资学院(60)长春税务学院(58)山西财经大学(55)
5 电子科学与技术 81 41.6 天津工业大学(54)西安邮电学院(52)西安科技大学(51)西安理工大学(50)大连交通大学(49)
5 经济学类 168 41.6 济南大学(55)天津商业大学(54)西安理工大学(51)西安财经学院(49)中南民族大学(43)
7 机械类 65 41.1 天津理工大学(52)三峡大学(52)济南大学(51)西安石油大学(51)南华大学(47)
8 会计学 275 41.0 北京物资学院(65)北京机械工业学院(64)上海立信会计学院(60)天津外国语学院(59)北京石油化工学院(59)
8 生物工程类 10 41.0 河南工业大学(43)天津商业大学(41)邵阳学院(39)
10 工业工程 219 40.8 北京机械工业学院(66)南京财经大学(57)北京建筑工程学院(55)青岛理工大学(50)天津工业大学(49)
11 交通工程 115 40.2 北京建筑工程学院(64)中国民航大学(63)大连交通大学(52)青岛理工大学(49)天津城市建设学院(47)
12 工商管理类 284 40.1 天津商业大学(52)大连交通大学(49)济南大学(48)西安石油大学(45)武汉工业学院(45)大连大学(45)
13 金属材料工程 97 39.7 南昌航空大学(54)沈阳航空工业学院(51)山东科技大学(47)哈尔滨理工大学(46)辽宁石油化工大学(45)
14 建筑学 117 39.2 沈阳建筑大学(66)天津城市建设学院(61)青岛理工大学(59)武汉工业学院(56)昆明理工大学(52)
15 给水排水工程 296 39.0 北京建筑工程学院(66)东北电力大学(56)青岛理工大学(50)沈阳建筑大学(50)长沙理工大学(49)
15 材料科学与工程 129 39.0 天津工业大学(58)北京石油化工学院(53)青岛理工大学(51)大连交通大学(50)大连工业大学(49)
17 自动化 354 38.9 东北电力大学(71)广东工业大学(62)中国民航大学(59)天津科技大学(58)哈尔滨理工大学(56)西安理工大学(56)
17 测控技术与仪器 452 38.9 东北电力大学(68)天津科技大学(56)上海电力学院(54)北京机械工业学院(54)北京石油化工学院(53)
19 日语 47 38.6 天津外国语学院(59)天津科技大学(49)天津工程师范学院(47)大连交通大学(47)天津理工大学(44)
20 电子商务 174 38.3 南京财经大学(64)沈阳理工大学(58)青岛大学(55)沈阳工业大学(54)北京物资学院(51)
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图